Buana Katulistiwa - Gempa mengguncang Sumatera Barat, dengan kekuatan 5.8 SR, kemarin (6/3). Gempa ini menelan banyak korban. Mengutip detik.com disebutkan bahwa gempa telah menelan korban 70 jiwa, sementara Kompas melaporkan 69 korban jiwa serta lebih dari 70 luka-luka.
Berikut ini adalah catatan BMG mengenai kejadian gempa di Sumatera Barat:
06/03/2007-10:08:49 -1.930 98.690 202 5.60 214 km BaratDaya Padang -Sumbar
06/03/2007-08:49:51 -0.510 100.250 33 5.40 19 km TimurLaut Pariaman-Sumbar
06/03/2007-08:13:45 -0.170 101.080 33 5.30 50 km TimurLaut Payakumbuh-Sumbar
06/03/2007-05:49:29 -0.450 100.500 31 6.00 10 km BaratLaut Batusangkar-Sumbar
06/03/2007-04:28:14 -1.510 97.710 427 5.30 285 km BaratDaya Pariaman-Sumbar
06/03/2007-03:49:38 -0.480 100.370 33 5.80 19 km Selatan Bukittinggi-Sumbar
Catatan tersebut menunjukkan bahwa terjadi gempa beberapa kali mulai jam 03.49 sampai terakhir tercatat jam 10.08 WIB. (nd)
Komentar
Beri Komentar
Mohon untuk tidak keluar dari topik.
Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus.
Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.